السجل الأسود | 2026-07-29
تاريخ النشر البيانات حتى

مؤشر ضغط السيولة 48 score
لا تتوفر سلسلة تاريخية لهذا المؤشر.
إغلاق XAI الفوري 0.00638 USD
الملاحظات (90)
| تاريخ الحدث | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| 0.01042 | USD | |
| 0.01076 | USD | |
| 0.0112 | USD | |
| 0.01093 | USD | |
| 0.01089 | USD | |
| 0.01118 | USD | |
| 0.01135 | USD | |
| 0.01139 | USD | |
| 0.01167 | USD | |
| 0.01209 | USD | |
| 0.01238 | USD | |
| 0.01258 | USD | |
| 0.01299 | USD | |
| 0.0119 | USD | |
| 0.01225 | USD | |
| 0.01145 | USD | |
| 0.01065 | USD | |
| 0.01016 | USD | |
| 0.01057 | USD | |
| 0.0102 | USD | |
| 0.01042 | USD | |
| 0.0105 | USD | |
| 0.01 | USD | |
| 0.01036 | USD | |
| 0.00989 | USD | |
| 0.01008 | USD | |
| 0.01005 | USD | |
| 0.01002 | USD | |
| 0.00959 | USD | |
| 0.00937 | USD | |
| 0.00967 | USD | |
| 0.01001 | USD | |
| 0.00998 | USD | |
| 0.0095 | USD | |
| 0.00952 | USD | |
| 0.00877 | USD | |
| 0.00785 | USD | |
| 0.00774 | USD | |
| 0.00798 | USD | |
| 0.00803 | USD | |
| 0.00781 | USD | |
| 0.00752 | USD | |
| 0.00784 | USD | |
| 0.00775 | USD | |
| 0.00808 | USD | |
| 0.00829 | USD | |
| 0.00812 | USD | |
| 0.0081 | USD | |
| 0.00804 | USD | |
| 0.00782 | USD | |
| 0.00775 | USD | |
| 0.00816 | USD | |
| 0.00805 | USD | |
| 0.00791 | USD | |
| 0.00749 | USD | |
| 0.00735 | USD | |
| 0.00713 | USD | |
| 0.00726 | USD | |
| 0.00702 | USD | |
| 0.00712 | USD | |
| 0.00711 | USD | |
| 0.00691 | USD | |
| 0.00721 | USD | |
| 0.00729 | USD | |
| 0.00752 | USD | |
| 0.00748 | USD | |
| 0.00732 | USD | |
| 0.00731 | USD | |
| 0.00692 | USD | |
| 0.0069 | USD | |
| 0.00695 | USD | |
| 0.00713 | USD | |
| 0.00696 | USD | |
| 0.00689 | USD | |
| 0.00682 | USD | |
| 0.00708 | USD | |
| 0.00698 | USD | |
| 0.00687 | USD | |
| 0.00681 | USD | |
| 0.00701 | USD | |
| 0.0068 | USD | |
| 0.00707 | USD | |
| 0.00705 | USD | |
| 0.00702 | USD | |
| 0.0068 | USD | |
| 0.00692 | USD | |
| 0.00687 | USD | |
| 0.00692 | USD | |
| 0.00652 | USD | |
| 0.00638 | USD |
الفائدة المفتوحة المسجلة لـXAI 1,030,000 USD
لا تتوفر سلسلة تاريخية لهذا المؤشر.
تمويل XAI: متوسط سبعة أيام 0.00206 percent
لا تتوفر سلسلة تاريخية لهذا المؤشر.