السجل الأسود | 2026-09-06
تاريخ النشر البيانات حتى

مؤشر ضغط السيولة 63 score
لا تتوفر سلسلة تاريخية لهذا المؤشر.
إغلاق XAI الفوري 0.00764 USD
الملاحظات (90)
| تاريخ الحدث | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| 0.00803 | USD | |
| 0.00781 | USD | |
| 0.00752 | USD | |
| 0.00784 | USD | |
| 0.00775 | USD | |
| 0.00808 | USD | |
| 0.00829 | USD | |
| 0.00812 | USD | |
| 0.0081 | USD | |
| 0.00804 | USD | |
| 0.00782 | USD | |
| 0.00775 | USD | |
| 0.00816 | USD | |
| 0.00805 | USD | |
| 0.00791 | USD | |
| 0.00749 | USD | |
| 0.00735 | USD | |
| 0.00713 | USD | |
| 0.00726 | USD | |
| 0.00702 | USD | |
| 0.00712 | USD | |
| 0.00711 | USD | |
| 0.00691 | USD | |
| 0.00721 | USD | |
| 0.00729 | USD | |
| 0.00752 | USD | |
| 0.00748 | USD | |
| 0.00732 | USD | |
| 0.00731 | USD | |
| 0.00692 | USD | |
| 0.0069 | USD | |
| 0.00695 | USD | |
| 0.00713 | USD | |
| 0.00696 | USD | |
| 0.00689 | USD | |
| 0.00682 | USD | |
| 0.00708 | USD | |
| 0.00698 | USD | |
| 0.00687 | USD | |
| 0.00681 | USD | |
| 0.00701 | USD | |
| 0.0068 | USD | |
| 0.00707 | USD | |
| 0.00705 | USD | |
| 0.00702 | USD | |
| 0.0068 | USD | |
| 0.00692 | USD | |
| 0.00687 | USD | |
| 0.00692 | USD | |
| 0.00652 | USD | |
| 0.00638 | USD | |
| 0.00594 | USD | |
| 0.00597 | USD | |
| 0.00608 | USD | |
| 0.00599 | USD | |
| 0.00608 | USD | |
| 0.00605 | USD | |
| 0.00609 | USD | |
| 0.00616 | USD | |
| 0.00672 | USD | |
| 0.00691 | USD | |
| 0.00758 | USD | |
| 0.0069 | USD | |
| 0.00682 | USD | |
| 0.00654 | USD | |
| 0.00627 | USD | |
| 0.0062 | USD | |
| 0.00664 | USD | |
| 0.00678 | USD | |
| 0.00736 | USD | |
| 0.00689 | USD | |
| 0.00714 | USD | |
| 0.00727 | USD | |
| 0.00744 | USD | |
| 0.00791 | USD | |
| 0.00773 | USD | |
| 0.0077 | USD | |
| 0.00748 | USD | |
| 0.00735 | USD | |
| 0.00751 | USD | |
| 0.0075 | USD | |
| 0.00742 | USD | |
| 0.00754 | USD | |
| 0.00732 | USD | |
| 0.00763 | USD | |
| 0.00734 | USD | |
| 0.00731 | USD | |
| 0.00764 | USD | |
| 0.00746 | USD | |
| 0.00764 | USD |
الفائدة المفتوحة المسجلة لـXAI 1,430,000 USD
لا تتوفر سلسلة تاريخية لهذا المؤشر.
تمويل XAI: متوسط سبعة أيام 0.005 percent
لا تتوفر سلسلة تاريخية لهذا المؤشر.