Piyasa İzleme: Likidite, Yoğunlaşma ve XAI
Yayımlanma Veri tarihi
Likidite baskı göstergesi 56 score
Bu ölçüt için tarihsel seri yok.
Net dolar likiditesi 5,87 USD-trillion
Gözlemler (260)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 5,89 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,9 | USD-trillion | |
| 5,89 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,9 | USD-trillion | |
| 5,88 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,81 | USD-trillion | |
| 5,82 | USD-trillion | |
| 5,82 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,67 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,66 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,64 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,61 | USD-trillion | |
| 5,59 | USD-trillion | |
| 5,58 | USD-trillion | |
| 5,57 | USD-trillion | |
| 5,61 | USD-trillion | |
| 5,64 | USD-trillion | |
| 5,63 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,61 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,6 | USD-trillion | |
| 5,63 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,64 | USD-trillion | |
| 5,66 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,59 | USD-trillion | |
| 5,6 | USD-trillion | |
| 5,61 | USD-trillion | |
| 5,63 | USD-trillion | |
| 5,66 | USD-trillion | |
| 5,66 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,65 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,66 | USD-trillion | |
| 5,85 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,64 | USD-trillion | |
| 5,61 | USD-trillion | |
| 5,63 | USD-trillion | |
| 5,62 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,69 | USD-trillion | |
| 5,66 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,72 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,72 | USD-trillion | |
| 5,72 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,72 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,82 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,81 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,9 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,9 | USD-trillion | |
| 5,93 | USD-trillion | |
| 6 | USD-trillion | |
| 6,01 | USD-trillion | |
| 5,99 | USD-trillion | |
| 5,94 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,67 | USD-trillion | |
| 5,68 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,72 | USD-trillion | |
| 5,71 | USD-trillion | |
| 5,72 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,82 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,85 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,85 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,97 | USD-trillion | |
| 5,94 | USD-trillion | |
| 5,89 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,89 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,85 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,85 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,89 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,88 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,93 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,73 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,82 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,95 | USD-trillion | |
| 5,95 | USD-trillion | |
| 5,94 | USD-trillion | |
| 5,94 | USD-trillion | |
| 5,98 | USD-trillion | |
| 5,99 | USD-trillion | |
| 6 | USD-trillion | |
| 5,99 | USD-trillion | |
| 5,95 | USD-trillion | |
| 5,95 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,93 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,84 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,74 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion | |
| 5,81 | USD-trillion | |
| 5,82 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,8 | USD-trillion | |
| 5,81 | USD-trillion | |
| 5,81 | USD-trillion | |
| 5,81 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,75 | USD-trillion | |
| 5,77 | USD-trillion | |
| 5,78 | USD-trillion | |
| 5,76 | USD-trillion | |
| 5,7 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,79 | USD-trillion | |
| 5,83 | USD-trillion | |
| 5,85 | USD-trillion | |
| 5,86 | USD-trillion | |
| 5,9 | USD-trillion | |
| 5,92 | USD-trillion | |
| 5,91 | USD-trillion | |
| 5,87 | USD-trillion |
XAI spot kapanışı 0,00688 USD
Gözlemler (90)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 0,00782 | USD | |
| 0,00775 | USD | |
| 0,00816 | USD | |
| 0,00805 | USD | |
| 0,00791 | USD | |
| 0,00749 | USD | |
| 0,00735 | USD | |
| 0,00713 | USD | |
| 0,00726 | USD | |
| 0,00702 | USD | |
| 0,00712 | USD | |
| 0,00711 | USD | |
| 0,00691 | USD | |
| 0,00721 | USD | |
| 0,00729 | USD | |
| 0,00752 | USD | |
| 0,00748 | USD | |
| 0,00732 | USD | |
| 0,00731 | USD | |
| 0,00692 | USD | |
| 0,0069 | USD | |
| 0,00695 | USD | |
| 0,00713 | USD | |
| 0,00696 | USD | |
| 0,00689 | USD | |
| 0,00682 | USD | |
| 0,00708 | USD | |
| 0,00698 | USD | |
| 0,00687 | USD | |
| 0,00681 | USD | |
| 0,00701 | USD | |
| 0,0068 | USD | |
| 0,00707 | USD | |
| 0,00705 | USD | |
| 0,00702 | USD | |
| 0,0068 | USD | |
| 0,00692 | USD | |
| 0,00687 | USD | |
| 0,00692 | USD | |
| 0,00652 | USD | |
| 0,00638 | USD | |
| 0,00594 | USD | |
| 0,00597 | USD | |
| 0,00608 | USD | |
| 0,00599 | USD | |
| 0,00608 | USD | |
| 0,00605 | USD | |
| 0,00609 | USD | |
| 0,00616 | USD | |
| 0,00672 | USD | |
| 0,00691 | USD | |
| 0,00758 | USD | |
| 0,0069 | USD | |
| 0,00682 | USD | |
| 0,00654 | USD | |
| 0,00627 | USD | |
| 0,0062 | USD | |
| 0,00664 | USD | |
| 0,00678 | USD | |
| 0,00736 | USD | |
| 0,00689 | USD | |
| 0,00714 | USD | |
| 0,00727 | USD | |
| 0,00744 | USD | |
| 0,00791 | USD | |
| 0,00773 | USD | |
| 0,0077 | USD | |
| 0,00748 | USD | |
| 0,00735 | USD | |
| 0,00751 | USD | |
| 0,0075 | USD | |
| 0,00742 | USD | |
| 0,00754 | USD | |
| 0,00732 | USD | |
| 0,00763 | USD | |
| 0,00734 | USD | |
| 0,00731 | USD | |
| 0,00764 | USD | |
| 0,00746 | USD | |
| 0,00764 | USD | |
| 0,00776 | USD | |
| 0,00772 | USD | |
| 0,00769 | USD | |
| 0,00733 | USD | |
| 0,00691 | USD | |
| 0,00709 | USD | |
| 0,00726 | USD | |
| 0,00708 | USD | |
| 0,00712 | USD | |
| 0,00688 | USD |
S&P 500 kapanışı 7.585,73 index
Gözlemler (260)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 6.448,26 | index | |
| 6.502,08 | index | |
| 6.481,5 | index | |
| 6.495,15 | index | |
| 6.512,61 | index | |
| 6.532,04 | index | |
| 6.587,47 | index | |
| 6.584,29 | index | |
| 6.615,28 | index | |
| 6.606,76 | index | |
| 6.600,35 | index | |
| 6.631,96 | index | |
| 6.664,36 | index | |
| 6.693,75 | index | |
| 6.656,92 | index | |
| 6.637,97 | index | |
| 6.604,72 | index | |
| 6.643,7 | index | |
| 6.661,21 | index | |
| 6.688,46 | index | |
| 6.711,2 | index | |
| 6.715,35 | index | |
| 6.715,79 | index | |
| 6.740,28 | index | |
| 6.714,59 | index | |
| 6.753,72 | index | |
| 6.735,11 | index | |
| 6.552,51 | index | |
| 6.654,72 | index | |
| 6.644,31 | index | |
| 6.671,06 | index | |
| 6.629,07 | index | |
| 6.664,01 | index | |
| 6.735,13 | index | |
| 6.735,35 | index | |
| 6.699,4 | index | |
| 6.738,44 | index | |
| 6.791,69 | index | |
| 6.875,16 | index | |
| 6.890,89 | index | |
| 6.890,59 | index | |
| 6.822,34 | index | |
| 6.840,2 | index | |
| 6.851,97 | index | |
| 6.771,55 | index | |
| 6.796,29 | index | |
| 6.720,32 | index | |
| 6.728,8 | index | |
| 6.832,43 | index | |
| 6.846,61 | index | |
| 6.850,92 | index | |
| 6.737,49 | index | |
| 6.734,11 | index | |
| 6.672,41 | index | |
| 6.617,32 | index | |
| 6.642,16 | index | |
| 6.538,76 | index | |
| 6.602,99 | index | |
| 6.705,12 | index | |
| 6.765,88 | index | |
| 6.812,61 | index | |
| 6.849,09 | index | |
| 6.812,63 | index | |
| 6.829,37 | index | |
| 6.849,72 | index | |
| 6.857,12 | index | |
| 6.870,4 | index | |
| 6.846,51 | index | |
| 6.840,51 | index | |
| 6.886,68 | index | |
| 6.901 | index | |
| 6.827,41 | index | |
| 6.816,51 | index | |
| 6.800,26 | index | |
| 6.721,43 | index | |
| 6.774,76 | index | |
| 6.834,5 | index | |
| 6.878,49 | index | |
| 6.909,79 | index | |
| 6.932,05 | index | |
| 6.929,94 | index | |
| 6.905,74 | index | |
| 6.896,24 | index | |
| 6.845,5 | index | |
| 6.858,47 | index | |
| 6.902,05 | index | |
| 6.944,82 | index | |
| 6.920,93 | index | |
| 6.921,46 | index | |
| 6.966,28 | index | |
| 6.977,27 | index | |
| 6.963,74 | index | |
| 6.926,6 | index | |
| 6.944,47 | index | |
| 6.940,01 | index | |
| 6.796,86 | index | |
| 6.875,62 | index | |
| 6.913,35 | index | |
| 6.915,61 | index | |
| 6.950,23 | index | |
| 6.978,6 | index | |
| 6.978,03 | index | |
| 6.969,01 | index | |
| 6.939,03 | index | |
| 6.976,44 | index | |
| 6.917,81 | index | |
| 6.882,72 | index | |
| 6.798,4 | index | |
| 6.932,3 | index | |
| 6.964,82 | index | |
| 6.941,81 | index | |
| 6.941,47 | index | |
| 6.832,76 | index | |
| 6.836,17 | index | |
| 6.843,22 | index | |
| 6.881,31 | index | |
| 6.861,89 | index | |
| 6.909,51 | index | |
| 6.837,75 | index | |
| 6.890,07 | index | |
| 6.946,13 | index | |
| 6.908,86 | index | |
| 6.878,88 | index | |
| 6.881,62 | index | |
| 6.816,63 | index | |
| 6.869,5 | index | |
| 6.830,71 | index | |
| 6.740,02 | index | |
| 6.795,99 | index | |
| 6.781,48 | index | |
| 6.775,8 | index | |
| 6.672,62 | index | |
| 6.632,19 | index | |
| 6.699,38 | index | |
| 6.716,09 | index | |
| 6.624,7 | index | |
| 6.606,49 | index | |
| 6.506,48 | index | |
| 6.581 | index | |
| 6.556,37 | index | |
| 6.591,9 | index | |
| 6.477,16 | index | |
| 6.368,85 | index | |
| 6.343,72 | index | |
| 6.528,52 | index | |
| 6.575,32 | index | |
| 6.582,69 | index | |
| 6.611,83 | index | |
| 6.616,85 | index | |
| 6.782,81 | index | |
| 6.824,66 | index | |
| 6.816,89 | index | |
| 6.886,24 | index | |
| 6.967,38 | index | |
| 7.022,95 | index | |
| 7.041,28 | index | |
| 7.126,06 | index | |
| 7.109,14 | index | |
| 7.064,01 | index | |
| 7.137,9 | index | |
| 7.108,4 | index | |
| 7.165,08 | index | |
| 7.173,91 | index | |
| 7.138,8 | index | |
| 7.135,95 | index | |
| 7.209,01 | index | |
| 7.230,12 | index | |
| 7.200,75 | index | |
| 7.259,22 | index | |
| 7.365,12 | index | |
| 7.337,11 | index | |
| 7.398,93 | index | |
| 7.412,84 | index | |
| 7.400,96 | index | |
| 7.444,25 | index | |
| 7.501,24 | index | |
| 7.408,5 | index | |
| 7.403,05 | index | |
| 7.353,61 | index | |
| 7.432,97 | index | |
| 7.445,72 | index | |
| 7.473,47 | index | |
| 7.519,12 | index | |
| 7.520,36 | index | |
| 7.563,63 | index | |
| 7.580,06 | index | |
| 7.599,96 | index | |
| 7.609,78 | index | |
| 7.553,68 | index | |
| 7.584,31 | index | |
| 7.383,74 | index | |
| 7.405,73 | index | |
| 7.386,65 | index | |
| 7.266,99 | index | |
| 7.394,3 | index | |
| 7.431,46 | index | |
| 7.554,29 | index | |
| 7.511,35 | index | |
| 7.420,1 | index | |
| 7.500,58 | index | |
| 7.472,79 | index | |
| 7.365,46 | index | |
| 7.358,22 | index | |
| 7.357,49 | index | |
| 7.354,02 | index | |
| 7.440,43 | index | |
| 7.499,36 | index | |
| 7.483,23 | index | |
| 7.483,24 | index | |
| 7.537,43 | index | |
| 7.503,85 | index | |
| 7.482,71 | index | |
| 7.543,64 | index | |
| 7.575,39 | index | |
| 7.515,34 | index | |
| 7.543,59 | index | |
| 7.572,4 | index | |
| 7.533,77 | index | |
| 7.457,69 | index | |
| 7.443,28 | index | |
| 7.509,2 | index | |
| 7.498,96 | index | |
| 7.408,3 | index | |
| 7.411,98 | index | |
| 7.413,18 | index | |
| 7.428,78 | index | |
| 7.316,15 | index | |
| 7.437,63 | index | |
| 7.489,72 | index | |
| 7.600,5 | index | |
| 7.736,52 | index | |
| 7.723,55 | index | |
| 7.709,96 | index | |
| 7.757,64 | index | |
| 7.753,11 | index | |
| 7.728,2 | index | |
| 7.748,5 | index | |
| 7.798,99 | index | |
| 7.785,76 | index | |
| 7.745,06 | index | |
| 7.691,76 | index | |
| 7.707,98 | index | |
| 7.641,16 | index | |
| 7.674,37 | index | |
| 7.652,86 | index | |
| 7.677,28 | index | |
| 7.675,7 | index | |
| 7.730,99 | index | |
| 7.711,76 | index | |
| 7.686,14 | index | |
| 7.631,47 | index | |
| 7.666,6 | index | |
| 7.747,71 | index | |
| 7.718,6 | index | |
| 7.673,52 | index | |
| 7.636,36 | index | |
| 7.591,7 | index | |
| 7.656,98 | index | |
| 7.619,98 | index | |
| 7.585,73 | index |
Likidite: beş yıllık yüzdelik dilim 56 percentile
Bu ölçüt için tarihsel seri yok.
Bileşik likidite puanı -0,1196 score
Bu ölçüt için tarihsel seri yok.
ABD Hazinesi genel hesabı 871,22 USD-billion
Gözlemler (90)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 846,56 | USD-billion | |
| 839,16 | USD-billion | |
| 854,59 | USD-billion | |
| 844,04 | USD-billion | |
| 807,42 | USD-billion | |
| 802,41 | USD-billion | |
| 758,82 | USD-billion | |
| 785,93 | USD-billion | |
| 822,28 | USD-billion | |
| 781,98 | USD-billion | |
| 785,88 | USD-billion | |
| 825,55 | USD-billion | |
| 881,33 | USD-billion | |
| 842,66 | USD-billion | |
| 849,71 | USD-billion | |
| 903,88 | USD-billion | |
| 856,84 | USD-billion | |
| 866,08 | USD-billion | |
| 845,72 | USD-billion | |
| 844,52 | USD-billion | |
| 825,54 | USD-billion | |
| 844,23 | USD-billion | |
| 830,4 | USD-billion | |
| 801,08 | USD-billion | |
| 799,52 | USD-billion | |
| 816,02 | USD-billion | |
| 979,79 | USD-billion | |
| 981,11 | USD-billion | |
| 956,5 | USD-billion | |
| 915,09 | USD-billion | |
| 942,82 | USD-billion | |
| 925,88 | USD-billion | |
| 901,85 | USD-billion | |
| 871,47 | USD-billion | |
| 895,58 | USD-billion | |
| 876,96 | USD-billion | |
| 919,15 | USD-billion | |
| 807,36 | USD-billion | |
| 770,59 | USD-billion | |
| 776,84 | USD-billion | |
| 783,11 | USD-billion | |
| 784,96 | USD-billion | |
| 749,24 | USD-billion | |
| 744,64 | USD-billion | |
| 738,27 | USD-billion | |
| 750,28 | USD-billion | |
| 787,81 | USD-billion | |
| 795,98 | USD-billion | |
| 822,51 | USD-billion | |
| 815,42 | USD-billion | |
| 828,2 | USD-billion | |
| 874,98 | USD-billion | |
| 835,42 | USD-billion | |
| 877,2 | USD-billion | |
| 886,3 | USD-billion | |
| 902,75 | USD-billion | |
| 966,14 | USD-billion | |
| 970,44 | USD-billion | |
| 997,95 | USD-billion | |
| 876,57 | USD-billion | |
| 870,08 | USD-billion | |
| 924,22 | USD-billion | |
| 929,33 | USD-billion | |
| 961,73 | USD-billion | |
| 954,11 | USD-billion | |
| 966,85 | USD-billion | |
| 997,33 | USD-billion | |
| 959,41 | USD-billion | |
| 966,59 | USD-billion | |
| 959,18 | USD-billion | |
| 932,79 | USD-billion | |
| 961,95 | USD-billion | |
| 936,41 | USD-billion | |
| 935,08 | USD-billion | |
| 933,22 | USD-billion | |
| 966,85 | USD-billion | |
| 994,14 | USD-billion | |
| 959,44 | USD-billion | |
| 950,8 | USD-billion | |
| 971,34 | USD-billion | |
| 1.023,55 | USD-billion | |
| 942,79 | USD-billion | |
| 944,36 | USD-billion | |
| 903,93 | USD-billion | |
| 888,92 | USD-billion | |
| 880,02 | USD-billion | |
| 843,71 | USD-billion | |
| 818,11 | USD-billion | |
| 822,2 | USD-billion | |
| 871,22 | USD-billion |
Federal Rezerv bilançosu 6,74 USD-trillion
Gözlemler (61)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 6,66 | USD-trillion | |
| 6,66 | USD-trillion | |
| 6,64 | USD-trillion | |
| 6,64 | USD-trillion | |
| 6,64 | USD-trillion | |
| 6,62 | USD-trillion | |
| 6,6 | USD-trillion | |
| 6,6 | USD-trillion | |
| 6,61 | USD-trillion | |
| 6,61 | USD-trillion | |
| 6,61 | USD-trillion | |
| 6,59 | USD-trillion | |
| 6,59 | USD-trillion | |
| 6,6 | USD-trillion | |
| 6,59 | USD-trillion | |
| 6,59 | USD-trillion | |
| 6,57 | USD-trillion | |
| 6,58 | USD-trillion | |
| 6,56 | USD-trillion | |
| 6,55 | USD-trillion | |
| 6,54 | USD-trillion | |
| 6,54 | USD-trillion | |
| 6,56 | USD-trillion | |
| 6,58 | USD-trillion | |
| 6,64 | USD-trillion | |
| 6,57 | USD-trillion | |
| 6,58 | USD-trillion | |
| 6,59 | USD-trillion | |
| 6,59 | USD-trillion | |
| 6,61 | USD-trillion | |
| 6,62 | USD-trillion | |
| 6,61 | USD-trillion | |
| 6,61 | USD-trillion | |
| 6,63 | USD-trillion | |
| 6,65 | USD-trillion | |
| 6,66 | USD-trillion | |
| 6,66 | USD-trillion | |
| 6,68 | USD-trillion | |
| 6,69 | USD-trillion | |
| 6,71 | USD-trillion | |
| 6,71 | USD-trillion | |
| 6,7 | USD-trillion | |
| 6,71 | USD-trillion | |
| 6,73 | USD-trillion | |
| 6,71 | USD-trillion | |
| 6,7 | USD-trillion | |
| 6,71 | USD-trillion | |
| 6,73 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion | |
| 6,73 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion | |
| 6,75 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion | |
| 6,75 | USD-trillion | |
| 6,76 | USD-trillion | |
| 6,75 | USD-trillion | |
| 6,73 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion | |
| 6,74 | USD-trillion |
Gecelik ters repo 0,7 USD-billion
Gözlemler (90)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| 0,773 | USD-billion | |
| 0,787 | USD-billion | |
| 1,13 | USD-billion | |
| 1,2 | USD-billion | |
| 3,72 | USD-billion | |
| 2,03 | USD-billion | |
| 0,647 | USD-billion | |
| 7,19 | USD-billion | |
| 12,91 | USD-billion | |
| 24,87 | USD-billion | |
| 3,28 | USD-billion | |
| 0,965 | USD-billion | |
| 1,79 | USD-billion | |
| 1,85 | USD-billion | |
| 1,16 | USD-billion | |
| 11,68 | USD-billion | |
| 1,3 | USD-billion | |
| 2,5 | USD-billion | |
| 2,06 | USD-billion | |
| 1,12 | USD-billion | |
| 0,761 | USD-billion | |
| 1,83 | USD-billion | |
| 0,577 | USD-billion | |
| 0,387 | USD-billion | |
| 0,46 | USD-billion | |
| 0,454 | USD-billion | |
| 0,581 | USD-billion | |
| 10,72 | USD-billion | |
| 6,83 | USD-billion | |
| 0,251 | USD-billion | |
| 3,93 | USD-billion | |
| 6,48 | USD-billion | |
| 4,53 | USD-billion | |
| 5,72 | USD-billion | |
| 6,43 | USD-billion | |
| 3,55 | USD-billion | |
| 26,9 | USD-billion | |
| 1 | USD-billion | |
| 2,18 | USD-billion | |
| 2,72 | USD-billion | |
| 4,48 | USD-billion | |
| 3,35 | USD-billion | |
| 5,77 | USD-billion | |
| 0,545 | USD-billion | |
| 0,795 | USD-billion | |
| 0,278 | USD-billion | |
| 0,151 | USD-billion | |
| 0,125 | USD-billion | |
| 0,1 | USD-billion | |
| 0,03 | USD-billion | |
| 0,275 | USD-billion | |
| 0,376 | USD-billion | |
| 0,904 | USD-billion | |
| 0,675 | USD-billion | |
| 1,38 | USD-billion | |
| 1,13 | USD-billion | |
| 2,58 | USD-billion | |
| 1,08 | USD-billion | |
| 2,15 | USD-billion | |
| 2,13 | USD-billion | |
| 2,25 | USD-billion | |
| 1,65 | USD-billion | |
| 1,43 | USD-billion | |
| 1,45 | USD-billion | |
| 0,975 | USD-billion | |
| 1,25 | USD-billion | |
| 0,725 | USD-billion | |
| 0,45 | USD-billion | |
| 0,25 | USD-billion | |
| 0,255 | USD-billion | |
| 0,155 | USD-billion | |
| 0,317 | USD-billion | |
| 0,225 | USD-billion | |
| 0,2 | USD-billion | |
| 0,38 | USD-billion | |
| 0,405 | USD-billion | |
| 0,702 | USD-billion | |
| 0,456 | USD-billion | |
| 0,175 | USD-billion | |
| 6,73 | USD-billion | |
| 0,725 | USD-billion | |
| 0,525 | USD-billion | |
| 0,702 | USD-billion | |
| 0,675 | USD-billion | |
| 0,626 | USD-billion | |
| 0,432 | USD-billion | |
| 4,74 | USD-billion | |
| 5,26 | USD-billion | |
| 1,42 | USD-billion | |
| 0,7 | USD-billion |
SOFR eksi IORB -3 basis-points
Gözlemler (90)
| Olay tarihi | Değer | Birim |
|---|---|---|
| -4 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| -6 | basis-points | |
| -9 | basis-points | |
| -10 | basis-points | |
| -12 | basis-points | |
| -14 | basis-points | |
| -15 | basis-points | |
| -14 | basis-points | |
| -10 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -4 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| -6 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| 4 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -4 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| 3 | basis-points | |
| 1 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -7 | basis-points | |
| -12 | basis-points | |
| -10 | basis-points | |
| -5 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -6 | basis-points | |
| -8 | basis-points | |
| -4 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| 1 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| 1 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| 0 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -2 | basis-points | |
| -1 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| -3 | basis-points | |
| 1 | basis-points | |
