دفتر سیاه | 2026-08-01
تاریخ انتشار دادهها تا

شاخص فشار نقدینگی ۵۰ score
برای این شاخص سری تاریخی موجود نیست.
قیمت پایانی نقدی XAI ۰٫۰۰۶۰۸ USD
مشاهدات (90)
| تاریخ رویداد | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۹۳ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۸۹ | USD | |
| ۰٫۰۱۱۱۸ | USD | |
| ۰٫۰۱۱۳۵ | USD | |
| ۰٫۰۱۱۳۹ | USD | |
| ۰٫۰۱۱۶۷ | USD | |
| ۰٫۰۱۲۰۹ | USD | |
| ۰٫۰۱۲۳۸ | USD | |
| ۰٫۰۱۲۵۸ | USD | |
| ۰٫۰۱۲۹۹ | USD | |
| ۰٫۰۱۱۹ | USD | |
| ۰٫۰۱۲۲۵ | USD | |
| ۰٫۰۱۱۴۵ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۶۵ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۱۶ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۵۷ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۲ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۴۲ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۱ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۳۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۸۹ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۰۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۵۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۳۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۶۷ | USD | |
| ۰٫۰۱۰۰۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۹۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۹۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۷۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۹۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۲۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۱۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۱۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۹۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۳۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۵۹۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۵۹۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۰۸ | USD |
موقعیتهای باز ثبتشده XAI ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ USD
برای این شاخص سری تاریخی موجود نیست.
تأمین مالی XAI: میانگین هفت روز ۰٫۰۰۲۱۶ percent
برای این شاخص سری تاریخی موجود نیست.