دفتر سیاه | 2026-09-04
تاریخ انتشار دادهها تا

شاخص فشار نقدینگی ۶۳ score
برای این شاخص سری تاریخی موجود نیست.
قیمت پایانی نقدی XAI ۰٫۰۰۷۶۴ USD
مشاهدات (90)
| تاریخ رویداد | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۷۷۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۹۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۲۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۱۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۸۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۱۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۸۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۹۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۰۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۵۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۳۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۵۹۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۵۹۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۵۹۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۰۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۰۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۰۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۱۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۷۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۵۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۲۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۶۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۷۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۶ | USD | |
| ۰٫۰۰۶۸۹ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۱۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۲۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۹۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۷ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۸ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۴۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۵۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۲ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۶۳ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۴ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۳۱ | USD | |
| ۰٫۰۰۷۶۴ | USD |
موقعیتهای باز ثبتشده XAI ۱٬۲۱۰٬۰۰۰ USD
برای این شاخص سری تاریخی موجود نیست.
تأمین مالی XAI: میانگین هفت روز ۰٫۰۰۵ percent
برای این شاخص سری تاریخی موجود نیست.